Zomerladder


Stand Zomercompetitie Seizoen 2021-2022
Pos Naam Score W/Z Punten
Henk Ochtman  27 - 38 20 - 18 12,80
Cor van Lennep  10,5 - 14 8 - 6 12,60
Fabio van 't Hoff  4 - 4 3 - 1 12,00
Erik Brandenburg  25 - 28 14 - 14 10,90
Han Smit  8,5 - 17 8 - 9 6,20
Wil de Gids  2 - 5 2 - 3 6,00
Arjen Kuin  2 - 4 2 - 2 6,00
Albert Segers  3,5 - 6 3 - 3 4,80
Niels van Diejen  12,5 - 31 15 - 16 4,50
10  Kris van den Heuvel  8,5 - 17 9 - 8 4,20
11  Mario Dirks  8,5 - 19 10 - 9 4,00
12  Mees Eijsermans  1 - 2 1 - 1 3,00
13  Jasper van Dis  1 - 2 1 - 1 3,00
14  Johan Quist  9 - 10 5 - 5 3,00
15  Menno Maarsen  5 - 14 7 - 7 2,50
16  Marcel Terluin  5,5 - 13 6 - 7 2,00
17  Karel Looijmans  5 - 10 5 - 5 1,80
18  Ruud Gorseman  0,5 - 1 1 - 0 1,50
19  Daan Smit  5 - 16 8 - 8 1,10
20  Murphy Brunings  3 - 7 4 - 3 1,00
21  David van der Vloed  2,5 - 6 3 - 3 1,00
22  Cor Feelders  3 - 11 6 - 5 0,60
23  Arnout van Kempen  0 - 1 1 - 0 0,00
24  Ricardo van Oldenbarneveld  0 - 6 3 - 3 0,00
25  Özgür Atmaca  0 - 3 2 - 1 0,00
26  Remco van Duist  0 - 1 0 - 1 0,00
27  Pavel Grigorenko  0 - 1 0 - 1 0,00

Back to Top