Keizercompetitie (uitslagen)
Partijen Ronde 17 (11-12-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Kris van den Heuvel | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
2 | Marcel Terluin | - | Mario Dirks | ½-½ |
3 | Niels van Diejen | - | Wil de Gids | ½-½ |
4 | Albert Segers | - | Henk Ochtman | 1-0 |
Partijen Ronde 16 (04-12-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Murphy Brunings | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
2 | Han Smit | - | Wil de Gids | 1-0 |
3 | Henk Ochtman | - | Niels van Diejen | ½-½ |
4 | Albert Segers | - | Lana van Dongen | 1-0 |
5 | Arnout van Kempen | - | Daan Smit | 1-0 |
6 | David Prins | - | Fabio van 't Hoff | 1-0 |
7 | Mario Dirks | - | Kris van den Heuvel | 0-1 |
Partijen Ronde 15 (27-11-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Marcel Terluin | - | Henk Ochtman | ½-½ |
2 | Han Smit | - | Lana van Dongen | 1-0 |
3 | Niels van Diejen | - | Fabio van 't Hoff | 1-0 |
4 | Wil de Gids | - | Hans Doornheim | ½-½ |
5 | Cor Feelders | - | Mees Eijsermans | 1-0 |
Partijen Ronde 14 (20-11-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Martin Schlüter | - | Edwin van Kleeff | 0-1 |
2 | Wil de Gids | - | Jeroen van der Meer | ½-½ |
3 | Arnout van Kempen | - | Albert Segers | ½-½ |
4 | Fokke Lindeboom | - | Mees Eijsermans | 1-0 |
5 | Jesse van Dongen | - | David Prins | 1-0 |
6 | Hans Doornheim | - | Han Smit | ½-½ |
7 | Niels van Diejen | - | Daan Smit | 0-1 |
8 | Erik Brandenburg | - | Gijs van Dongen | 1-0 |
Partijen Ronde 13 (13-11-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Cor Feelders | - | Niels van Diejen | 1-0 |
2 | Erik Brandenburg | - | Arnout van Kempen | 1-0 |
3 | Han Smit | - | Mario Dirks | 1-0 |
4 | Fabio van 't Hoff | - | Albert Segers | 0-1 |
5 | Lana van Dongen | - | Hans Doornheim | ½-½ |
Partijen Ronde 12 (06-11-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Rob Hopman | - | Marcel Terluin | 0-1 |
2 | Niels van Diejen | - | Arnout van Kempen | 1-0 |
3 | David van der Vloed | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
4 | Daan Smit | - | Han Smit | ½-½ |
5 | Hans Doornheim | - | Albert Segers | 1-0 |
6 | David Prins | - | Timo Zunderman | 0-1 |
7 | Kris van den Heuvel | - | Jesse van Dongen | 0-1 |
8 | Mario Dirks | - | Fabio van 't Hoff | 1-0 |
Partijen Ronde 11 (30-10-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Han Smit | - | Niels van Diejen | 0-1 |
2 | Albert Segers | - | Marcel Terluin | 0-1 |
3 | Jeroen van der Meer | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
4 | Hans Doornheim | - | Cor Feelders | 1-0 |
5 | Kris van den Heuvel | - | Arnout van Kempen | 0-1 |
Partijen Ronde 10 (23-10-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Marcel Terluin | - | Niels van Diejen | 0-1 |
2 | Erik Brandenburg | - | Henk Ochtman | 0-1 |
3 | Daan Smit | - | Jeroen van der Meer | 0-1 |
4 | Cor van Lennep | - | Kris van den Heuvel | 1-0 |
5 | Fabio van 't Hoff | - | Hans Doornheim | 0-1 |
Partijen Ronde 9 (16-10-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Albert Segers | - | Han Smit | ½-½ |
2 | Arnout van Kempen | - | Marcel Terluin | 0-1 |
3 | Cor Feelders | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
4 | Niels van Diejen | - | Hans Doornheim | 1-0 |
5 | Mees Eijsermans | - | Daan Smit | 0-1 |
Partijen Ronde 8 (09-10-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Marcel Terluin | - | David van der Vloed | 1-0 |
2 | Albert Segers | - | David Prins | 1-0 |
3 | Hans Doornheim | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
4 | Niels van Diejen | - | Mees Eijsermans | 1-0 |
5 | Kris van den Heuvel | - | Wil de Gids | 1-0 |
6 | Timo Zunderman | - | Fabio van 't Hoff | ½-½ |
Partijen Ronde 7 (02-10-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Han Smit | - | Arnout van Kempen | ½-½ |
2 | Erik Brandenburg | - | Marcel Terluin | 0-1 |
3 | Niels van Diejen | - | David van der Vloed | 0-1 |
4 | Daan Smit | - | Cor Feelders | 0-1 |
5 | Wil de Gids | - | David Prins | 0-1 |
6 | Hans Doornheim | - | Kris van den Heuvel | 1-0 |
Partijen Ronde 6 (25-09-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Erik Brandenburg | - | Albert Segers | 0-1 |
2 | Arnout van Kempen | - | Wil de Gids | 1-0 |
3 | Mario Dirks | - | Niels van Diejen | 0-1 |
4 | Lana van Dongen | - | Daan Smit | 0-1 |
Partijen Ronde 5 (18-09-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Niels van Diejen | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
2 | David Prins | - | Han Smit | 0-1 |
3 | Kris van den Heuvel | - | Albert Segers | 0-1 |
4 | Marcel Terluin | - | Daan Smit | 1-0 |
5 | David van der Vloed | - | Hans Doornheim | 1-0 |
6 | Wil de Gids | - | Mees Eijsermans | 1-0 |
7 | Martin Schlüter | - | Cor Feelders | 0-1 |
Partijen Ronde 4 (11-09-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Han Smit | - | Erik Brandenburg | ½-½ |
2 | Albert Segers | - | Niels van Diejen | 0-1 |
3 | Kris van den Heuvel | - | Ruud Gorseman | 1-0 |
4 | David van der Vloed | - | Timo Zunderman | 1-0 |
Partijen Ronde 3 (04-09-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Serge Erdtsieck | - | Kris van den Heuvel | 1-0 |
2 | Albert Segers | - | Mees Eijsermans | 1-0 |
3 | Lana van Dongen | - | Niels van Diejen | 0-1 |
4 | Hans Doornheim | - | Daan Smit | ½-½ |
5 | Jasper van Dis | - | Fabio van 't Hoff | 1-0 |
6 | Marcel Terluin | - | Fokke Lindeboom | 1-0 |
7 | Henk Ochtman | - | Han Smit | 0-1 |
8 | Erik Brandenburg | - | David Prins | 1-0 |
Partijen Ronde 2 (28-08-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Daan Smit | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
2 | Fokke Lindeboom | - | Gijs van Dongen | 0-1 |
3 | David Prins | - | Mario Dirks | 1-0 |
4 | Cor Feelders | - | Henk Ochtman | 0-1 |
5 | Han Smit | - | Marcel Terluin | 1-0 |
6 | Hans Doornheim | - | Rob Hopman | ½-½ |
7 | Niels van Diejen | - | Serge Erdtsieck | 0-1 |
8 | Fabio van 't Hoff | - | Kris van den Heuvel | 0-1 |
Partijen Ronde 1 (21-08-2020)
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Erik Brandenburg | - | Robbert Fokkink | 1-0 |
2 | Daan Smit | - | Albert Segers | 1-0 |
3 | Gijs van Dongen | - | David van der Vloed | 1-0 |
4 | Jesse van Dongen | - | Fokke Lindeboom | 0-1 |
5 | Mario Dirks | - | Lana van Dongen | 1-0 |
6 | David Prins | - | Martin Schlüter | 1-0 |
Back to Top