Reunietoernooi 85 Jaar

Nu is schrijver dezes nauwelijks objectief te noemen, maar wat is dit toch een fijne club om lid van te zijn! Al die enthousiaste jeugdspelers en hun leiders die steeds betere schakers worden, de grote schare vrijwilligers die in het zicht en achter de schermen al het werk verrichten die een club doet floreren en dan de geschiedenis, ooit geschreven door de gisteren aanwezige oude garde maar langzamerhand in handen van de jongeren, die er een nieuwe inhoud aan zullen gaan geven.

De dag begon met het jeugdtoernooi, waar hard om de prijzen werd gestreden. Ook werd door jeugdleiders simultaan gegeven.

 

Jonge helden met z’n allen tegen Niels!

 

Onze toekomst….

 

… kent vele gezichten

 

Niek, Job, Tibor, Paul, Iris en Dave.

Winnaars oudste groep:

Rayan Essanoussie, Iris Smit, Tibor Toussaint, Niek Bruynzeel, David , Paul Groen, Job Eijsermans

1) Iris - 4 punten

2) Tibor - 3 punten

3) Niek - 3 punten

Verschil op weerstandspunten.

Jongste groep:

Noah Groenewoud, Benjamin Rivera Guerero, Simon Rivera Guerero, Jim Staal

1) Simon - 5 punten

2) Benjamin - 3 punten

3) Jim - 2 punten

Daarna, toen ook de oudjes aanwezig waren, heette Marcel ons allen welkom en werd de fantastische, door Monique vervaardigde taart aangesneden door ons aller Hans. Ook fijn was dat Erik en Han de toernooiorganisatie op zich namen en zelf niet speelden; op die manier eindigden de meesten van ons wat plaatsjes hoger, waarvoor dank!

 

Oud en jong bijeen

 

Monique en Hans

 

Erik overziet het veld.

 

Kijk, zonder deze mensen lukt zo een dag niet.

Lonneke, Ed “tis hartstikke druk en iedereen zit op z’n foon!” , Hans en Joliene 

De eerste plaats werd gedeeld door Johan -  wel in de lijn der verwachtingen - en de geweldig spelende Albert, beiden met 6 uit 7. Taco Wirschell werd beste oud-lid op een vijfde plaats.

Fokke kan meer dan goed tennissen, Gijs is niets verleerd en Jesse wordt almaar sterker.

Kris is een kanjer aan het worden, Arnout is Arnout en Pim, ja Pim, gewoon geweldig met +1!

 

Han is blij, en wij ook: want Jan kwam langs!

De rookpauzes werden buiten druk bezocht; dat zijn goede gelegenheden om als jonge schaker aan de lippen te hangen van ons oudjes wanneer wij onze sterke schaakverhalen “van vroeger” oreerden. De jaren 80, toen schakers er nog als zwervers uitzagen en de lichaamsbeweging bestond uit de wandeling van en naar het cafe

 

Rinus, echtpaar van den Herik en Frits. Daar zit een hoop ervaring bij elkaar!

 

¨de Toppers¨ Albert, Taco en Johan; zouden ze ook kunnen zingen?

 

Mees en Jasper in actie

 

Marcel en Jan

Bekijk hieronder de gehele uitslag:




Reunie toernooi 2022 - - Groep 1
Rangschikking na Ronde 7 - 7-5-2022 .
Pos Naam Prt Score S Wrst SBgr Rtg TPR
1 Johan Quist 7 6,0 -1 30,0 25,50 2297 2211
2 Albert Segers 7 6,0 1 27,5 23,50 1985 2126
3 Maurits de Jong 7 5,5 -1 32,0 24,25 1980 2083
4 Rob Hopman 7 5,5 1 26,0 20,25 1880 1961
5 Taco Wirschell 7 5,0 1 31,0 20,00 2188 2052
6 Gijs van Dongen 7 5,0 -1 28,0 16,00 1859 1745
7 Robbert Fokkink 7 4,5 -1 31,0 18,50 2075 1888
8 Ron Heusdens 7 4,5 -1 30,5 18,00 1901 1831
9 Henk Ochtman 7 4,5 1 29,0 17,25 2038 1938
10 Fokke Lindeboom 7 4,5 1 26,0 15,25 1723 1817
11 Arnout van Kempen 7 4,5 1 25,0 13,75 1802 1638
12 Cor Feelders 7 4,0 -1 32,5 16,00 1999 1971
13 Kris van den Heuvel 7 4,0 1 29,0 12,50 1536 1771
14 Hans Ranft 7 4,0 -1 24,0 9,50 1798 1700
15 Jesse van Dongen 7 4,0 1 23,5 12,50 1913 1579
16 Pim Kleinjan 7 4,0 1 23,5 11,50 1724 1771
17 Daniel Mulder 7 4,0 -1 23,5 9,50 1501 1457
18 Henri Krop 7 3,5 -1 30,0 14,00 1847 1786
19 Heico Kerkmeester 7 3,5 1 29,0 13,25 2139 1607
20 Daan Smit 7 3,5 -1 28,5 11,25 1799 1714
21 Ronald Verbeek 5 3,5 1 27,0 12,25 1805 1677
22 Murphy Brunings 7 3,5 -1 25,5 8,75 1702 1664
23 Lana van Dongen 7 3,5 1 25,0 9,75 1376 1550
24 Ronald Ruytenberg 7 3,5 1 24,0 10,50 1856 1514
25 Cor van Lennep 7 3,5 1 23,0 8,75 1548 1557
26 Mario Dirks 7 3,5 -1 22,5 9,25 1450 1386
27 Ricardo van Oldenbarneveld 7 3,5 -1 20,5 6,75 1252 1307
28 Edwin van Kleeff 7 3,0 -1 24,0 6,00 1345 1363
29 Paul Groen 7 3,0 1 23,0 6,50 895 1443
30 Mees Eijsermans 7 3,0 1 22,0 7,00 1095 1193
31 Hans Brobbel 7 3,0 -1 20,5 5,50 1594 1063
32 Nick van Toledo 7 3,0 1 19,5 6,00 835 1171
33 Jeroen van der Meer 5 2,5 -1 25,0 8,25 1773 1420
34 Mauricio Guerero 7 2,5 -1 24,0 7,25 1042 1519
35 David Prins 7 2,5 1 24,0 6,75 1466 1569
36 Dick Bothof 7 2,5 -1 22,0 6,25 1370 1184
37 Max Staal 7 2,5 -1 21,5 5,75 837 1348
38 Fabio van 't Hoff 7 2,0 -1 23,5 5,00 1187 1212
39 Jasper van Dis 7 2,0 -1 22,0 3,00 1041 1145
40 Job Eijsermans 7 2,0 -1 18,5 2,00 896 1013
41 Iris Smit 7 2,0 1 17,5 3,00 1077 1077
42 Niek Bruinzeel 7 1,0 1 18,5 1,00 790 946
43 Geoffrey Feelders 7 1,0 -1 18,0 1,00 735 774
44 Tibor Toussaint 7 1,0 1 16,5 3,00 788 820
45 Rayan Essanoussi 1 0,0 1 18,0 0,00 797 300
46 Ian Rijkeboer 1 0,0 1 17,5 0,00 839 1





 









Na dit feest van herkenning, het ontspannen schaken en het bijpraten werden we ook nog eens verwend met een Chinese maaltijd, waar we ook weer de kans kregen wat ervaringen met elkaar te delen. Die maaltijd werd mede mogelijk gemaakt door de ouders van onze jeugdspelers Jane en David: daar halen wij altijd ons eten bij dit soort gelegenheden: www.newyangtsekiang.nl

Na dit feest van herkenning, het ontspannen schaken, de heerlijke Chinees ( www.newyangtsekiang.nl te Overschie, ouders van onze jeugdleden Jane en David ) keerden de meesten huiswaarts terwijl sommigen nog bleven vluggeren of klaverjassen. Het was een heerlijke dag! Dank aan iedereen die hier aan bijgedragen heeft, oud-leden die kwamen opdraven ( Ron, Daniel, Hans, Taco, Hans etc etc) waardoor deze dag extra cachet kreeg. Tot de volgende keer!

Rob

Back to Top