Open Kampioenschap Overschie
Zondag 6 december 2015 wordt weer het jaarlijkse 'Open Schaakkampioenschap Overschie' gehouden. Ook dit jaar worden er in één grote groep 7 rondes Zwitsers gespeeld van 20 minuten per persoon per partij. De kosten voor deelname aan het toernooi bedragen € 7,- per persoon, dat voor aanvang aan de zaal moet worden voldaan. Om 11:00 uur begint de eerste ronde (zaal open om 10:15 uur). De prijsuitreiking zal rond 17:00 uur plaatsvinden.
| Groepsindeling | ||
| Groep | Rating | |
| ≥ | < |
|
| A | 1850 | - |
| B | 1600 | 1850 |
| C | 0 | 1600 |
| Prijzengeld | |||
| Groep | 1e Prijs | 2e Prijs | 3e Prijs |
| A | € 150,- | € 100,- | € 50,- |
| B | € 100,- | € 60,- | € 25,- |
| C | € 100,- | € 60,- | € 25,- |
Indien er minder dan 50 deelnemers zijn, zullen de prijzen helaas naar ratio moeten worden verlaagd.
Locatie
Het PrachtHuis
Abtsweg 2
3042 GD Rotterdam
Tel. 010-4627063
U kunt zich opgeven via het onderstaande formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Han Smit: telefoonnummer 06-53223783 of e-mail hansmit@kpnplanet.nl.
Inschrijving is gesloten!
| Deelnemerslijst | ||||
| Nr. | Naam | Rating | Club | Groep |
| 1 | Demre Kerigan | 2392 | Paul Keres | A |
| 2 | Hing Ting Lai | 2354 | Zukertort Amstelveen | A |
| 3 | Davis Miedema | 2347 | UVS | A |
| 4 | Johan Quist | 2300 | A | |
| 5 | Tobias Kabos | 2299 | Zukertort Amstelveen | A |
| 6 | Rob van Helvoort | 2193 | SG Rijswijk | A |
| 7 | Henk Ochtman | 2112 | SG Overschie | A |
| 8 | Nathanael Spaan | 2103 | RSR Ivoren Toren | A |
| 9 | Liam Vrolijk | 2094 | Messemaker | A |
| 10 | Dennis van Leusden | 2070 | sv Almere | A |
| 11 | Alexander Cupido | 2051 | SG Rijswijk | A |
| 12 | Symon Algera | 2030 | voorschoten | A |
| 13 | Rob Hopman-Been | 1990 | BSV | A |
| 14 | Ercan Selman | 1989 | Spijkenisse | A |
| 15 | Jimmy Gebroers | 1909 | Checkmete | A |
| 16 | Pim Ydo | 1946 | A | |
| 17 | Thom Beeren | 1935 | Botwinnink | A |
| 18 | Laurens Schilstra | 1927 | Zukertort Amstelveen | A |
| 19 | Rogier Zoun | 1906 | Botwinnink | A |
| 20 | Ronald Ruytenberg | 1900 | SGOverschie | A |
| 21 | Johan van der Griend | 1866 | Dordrecht | A |
| 22 | Arnout van Kempen | 1861 | SG Overschie | A |
| 23 | Tuvshin Boldoo | 1834 | sv Ridderkerk | B |
| 24 | Dik van der Pluijm | 1819 | Shah Mata | B |
| 25 | Matthias Ehrhardt | 1810 | Messenmaker | B |
| 26 | Hans van Calmthout | 1800 | Shah Mata | B |
| 27 | Marcel Tillemans | 1792 | Onesimus | B |
| 28 | Hans Doornheim | 1777 | SG Overschie | B |
| 29 | Clement van Eijsden | 1776 | Onesimus | B |
| 30 | Wim Munsterman | 1750 | SO Rotterdam | B |
| 31 | Gerard Werkhoven | 1743 | RSC Belgisch Park | B |
| 32 | Pim Kleinjan | 1741 | Erasmus | B |
| 33 | Gerard Kastelein | 1738 | Shah Mata | B |
| 34 | Serge Erdtsieck | 1738 | SG Overschie | B |
| 35 | Ruben Hooghwerff | 1730 | B | |
| 36 | Rene Weerts | 1721 | DSC | B |
| 37 | Ral Simon | 1700 | B | |
| 38 |
Paul Oudshoorn | 1674 | LSC Philidor | B |
| 39 | Hans Uittenbogaard | 1650 | B | |
| 40 | Ruud Neumeijer | 1635 | Onesimus | B |
| 41 | Ike Tjin A Lien | 1592 | sc Voorburg | C |
| 42 | David van der Vloed | 1578 | HZP Schiedam | C |
| 43 | Cor van Lennep | 1577 | SG Overschie | C |
| 44 | Wil de Gids | 1553 | SG Overschie | C |
| 45 | Alexander Rutten | 1516 | Eindhovense sg | C |
| 46 | David van Heusden | 1500 | C | |
| 47 | Yichen Han | 1434 | ESV | C |
| 48 | Dimitri ten Have | 1365 | S.V. Tegelse | C |
| 49 | Mario Dirks | 1363 | SG Overschie | C |
| 50 | Cedric Kerkmeester | 1230 | sv Klimop | C |
| 51 | Ger Schraa | 1200 | Shah Mata | C |
| 52 | Delmiro Nerves | 1200 | C | |
| 53 | Alex Karapetov | 1183 | De Pion | C |
| 54 | Dominggus Paays | 1113 | Ivoren Toren | C |
| 55 | Jurriaan Verbeek | 1106 | SG Overschie | C |
| 56 | John Berkers | 1100 | SG Overschie | C |
| 57 | Edwin van Kleeff | 1050 | SG Overschie | C |
| 58 | Martin Schlüter | 1045 | SG Overschie | C |
| 59 | Ruud Gorseman | 1050 | SG Overschie | C |
| 60 | Wesely Tjong | 900 | Klim op | C |
| 61 | Ciro Catalan | 855 | Botwinnink | C |
| 62 | Meri Badadour | 843 | RSR Ivoren toren | C |
| 63 | Jie-Ren Tjinn a Lien | 715 | sc Voorburg | C |
| 64 | Joep Westerhof | 700 | RSR Ivoren toren | C |
| 66 |
Morris Wellink | 700 | C | |
| Reservelijst | ||||