Geschiedenis (4)

<< vorige

Eindklassering SG Overschie sinds Seizoen 1969-1970
tot en met seizoen 2018-2019 uitsluitend teams spelend in de KNSB-competitie en Promotieklasse van de RSB-competitie
vanaf seizoen 2019-2020 alle hoogst spelende teams in de KNSB-competitie en RSB-competities
Seizoen Team Klasse Plaats WP BP P/D
1969-1970 SG Overschie 1
RSB Promotieklasse 1e 13 45 P
SGO promoveert voor het eerst naar de KNSB door winst op HMC (6½-3½) en Moerwijk (4-6).
1970-1971 SG Overschie 1 KNSB 2C 1e 12 38 P
1971-1972 SG Overschie 1 KNSB 1B 8e 7 43  
1972-1973 SG Overschie 1 KNSB 1B 9e 6 42 D
1973-1974 SG Overschie 1 KNSB 2D 4e 10 47½  
1974-1975 SG Overschie 1 KNSB 2C 2e 13 52½  
1975-1976 SG Overschie 1 KNSB 2C 6e 10 46  
SG Overschie 2 RSB Promotieklasse 1e 16 11 P
SGO 2 promoveert naar de KNSB na: Schaesberg (3½-6½), HWP (5-5) en HMC (4½-5½).
1976-1977 SG Overschie 1 KNSB 2B 1e 16 57½ P
SG Overschie 2 KNSB 2C 3e 12 46½  
1977-1978 SG Overschie 1 KNSB 1B 2e 14 48  
SG Overschie 2 KNSB 2C 8e 7 41  
1978-1979 SG Overschie 1 KNSB 1B 6e 8 47  
SG Overschie 2 KNSB 2C 10e 2 30½ D
1979-1980 SG Overschie 1 KNSB 1B 10e 3 37½ D
1979-1981 SG Overschie 1 KNSB 2C 8e 41  
1981-1982 SG Overschie 1 KNSB 2C 5e 9 39½  
1982-1983 SG Overschie 1 KNSB 2D 8e 6 42½  
1983-1984 SG Overschie 1 KNSB 2C 5e 10 44½  
1984-1985 SG Overschie 1 KNSB 2C 7e 7 44  
1985-1986 SG Overschie 1 KNSB 2C 6e 9 45½  
In seizoen 1986-1987 is in de KSNB de 3e klasse ingevoerd en het spelen met 8-tallen.
1986-1987 SG Overschie 1 KNSB 2C 4e 10 40  
1987-1988 SG Overschie 1 KNSB 2C 7e 8 35  
1988-1989 SG Overschie 1 KNSB 2A 9e 2 27½ D
1989-1990 SG Overschie 1 KNSB 3D 8e 7 31  
1990-1991 SG Overschie 1 KNSB 3D 5e 9 36½  
1991-1992 SG Overschie 1 KNSB 3D 1e 15 51 P
1992-1993 SG Overschie 1 KNSB 2B 3e 11 37½  
1993-1994 SG Overschie 1 KNSB 2B 6e 10 37  
1994-1995 SG Overschie 1 KNSB 2C 8e 8 33½  
1995-1996 SG Overschie 1 KNSB 2C 3e 11 38½  
1996-1997 SG Overschie 1 KNSB 2C 4e 11 40½  
1997-1998 SG Overschie 1 KNSB 2C 6e 9 36  
1998-1999 SG Overschie 1 KNSB 2C 7e 8 33  
1999-2000 SG Overschie 1 KNSB 2C 5e 10 38  
2000-2001 SG Overschie 1 KNSB 2C 9e 4 29½ D
2001-2002 SG Overschie 1 KNSB 3E 5e 8 36  
2002-2003 SG Overschie 1 KNSB 3F 2e 12 43½  
2003-2004 SG Overschie 1 KNSB 3F 1e 15 45 P
2004-2005 SG Overschie 1 KNSB 2C 9e 6 34 D
2005-2006 SG Overschie 1 KNSB 3E 1e 14 37 P
2006-2007 SG Overschie 1 KNSB 2D 7e 8 29  
2007-2008 SG Overschie 1 KNSB 2C 8e 6 25½  
2008-2009 SG Overschie 1 KNSB 2D 10e 2 24½ D
2009-2010 SG Overschie 1 KNSB 3F 2e 13 40½  
2010-2011 SG Overschie 1 KNSB 3G 3e 13 38½  
2011-2012 SG Overschie 1 KNSB 3G 9e 3 32 D
2012-2013 SG Overschie 1 RSB Promotieklasse 1e 16 38 P
2013-2014 SG Overschie 1 KNSB 3G 8e 8 34½  
2014-2015 SG Overschie 1 KNSB 3G 5e 10 38  
2015-2016 SG Overschie 1 KNSB 3G 7e 7 31½  
2016-2017 SG Overschie 1 KNSB 3G 9e 5 27½ D
2017-2018 SG Overschie 1 RSB Promotieklasse 1e 12 38 P
2018-2019 SG Overschie 1 KNSB 3F 7e 9 37  
2019-2020 SG Overschie K1 KNSB 3E 5e 5 24 note 1
SG Overschie R1 RSB 1B 1e 9 26 note 1
SG Overschie R2 RSB 1A 6e 3 17½ note 1
SG Overschie V1 RSB V1A 4e 4 note 1
2020-2021 SG Overschie K1 Geen competitie gespeeld vanwege COVID-19.
SG Overschie R1
SG Overschie V1
2021-2022 SG Overschie K1 KNSB 3F 8e 7 36
SG Overschie R1 RSB 1A 2e 6 21½
2022-2023 SG Overschie K1
KNSB 3F 8e 4 33½ D
SG Overschie R1 RSB 1B 1e 14 44 P
2023-2024 SG Overschie K1
KNSB 4F 1e     P
SG Overschie R1
RSB Hoofdklasse        

Note 1: Vanwege de uitbraak van COVID-19 is de competitie van het seizoen 2019-2020 niet uitgespeeld.

Back to Top