Dgebuadze Wint OSK Overschie

Zondag 7 december 2014 werd het jaarlijkse Open Schaakkampioenschap Overschie gehouden, dat werd gewonnen door de Belgische grootmeester van Georgische afkomst Alexandre Dgebuadze. Groep B werd gewonnen door Laurens Schilstra (Zukertort Amstelveen) en Groep C door David van Heudens en Jan Weitering (sv Fianchetto).

Winnaar Alexandre Dgebuadze met toernooileider Serge Erdtsieck (l) en voorzitter Ronald Verbeek.


Eindstand Groep A (≥ 1850)
Plaats Groep Plaats Totaal Naam Score Rating TPR WP
1 1 Alexandre Dgebuadze 6.5 2474 2606 35.0
2 2 Stefan Colijn 6.0 2234 2388 33.0
3 3 Heico Kerkmeester 5.5 2216 2324 31.5
4 5 Johan Quist 5.0 2301 2252 34.0
  6 Fred Slingerland 5.0 2296 2249 30.0
  7 Anna-Maja Kazarian 5.0 2076 2094 28.0
  8 Henk Ochtman 5.0 2149 1999 25.0
  9 Maurits de Jong 5.0 1957 1999 24.5
9 10 Erik Brandenburg 4.5 2168 2095 31.5
  12 Dik van de Pluijm 4.5 1908 1905 24.0
  13 Peter de Korver 4.5 1960 1768 24.0
  15 Arnout van Kempen 4.5 1933 1845 23.0
  16 Pim Ydo 4.5 2036 1982 22.0
14 17 Stefan Tabak 4.0 2210 2048 30.5
  18 Warner de Weert 4.0 2180 2022 29.5
  19 Liam Vrolijk 4.0 1953 1903 26.0
  22 Ron Heusdens 4.0 2000 1818 25.0
  25 Ronald Ruijtenberg 4.0 1950 1805 22.0
19 29 Hans Ranft 3.5 1855 1794 26.0
20 39 Leonid Gorshkov 3.0 2037 1660 25.0
  41 Willem Hajenius 3.0 1925 1556 24.0


Eindstand Groep B (≥ 1600 & < 1850)
Plaats Groep Plaats Totaal Naam Score Rating TPR WP
1 4 Laurens Schilstra 5.5 1824 2134 29.5
2 11 Aad Everwijn 4.5 1785 1896 30.5
14 Fons Schilstra 4.5 1660 1898 23.0
4 21 Gerard Kastelein 4.0 1710 1785 25.5
  23 Rob Hopman 4.0 1809 1755 24.5
  24 Ronald de Vries 4.0 1662 1790 23.0
  26 Richard Hofman 4.0 1650 1567 19.5
28 Ronald Verbeek 3.5 1730 1946 29.5
31 Jouke Gosliga 3.5 1771 1765 26.0
  32 Niels van Diejen 3.5 1657 1723 23.5
  34 Rob de Wilt 3.5 1625 1457 20.5
  35 Dirk Brijs 3.5 1662 1637 20.0
13 36 Martin Rensen 3.0 1798 1821 28.0
40 Clement van Eijsden 3.0 1805 1802 24.5
  42 David Berendsen 3.0 1670 1563 23.0
  43 Cor van Lennep 3.0 1621 1563 23.0
  44 Jan de Liefde 3.0 1619 1580 20.5
18 45 Marcel Tillemans 2.5 1778 1701 28.5
46 Wim Bergers 2.5 1622 1482 24.5


Eindstand Groep C (< 1600)
Plaats Groep Plaats Totaal Naam Score Rating TPR WP
1 20 David van Heudens 4.0 1500 1791 25.5
27 Jan Weitering 4.0 1522 1639 18.5
3 30 Anton Lammers 3.5 1550 1781 26.0
33 Sumit Ganguly 3.5 1200 1550 23.0
5 37 Cedric Kerkmeester 3.0 1161 1461 26.0
  38 Rene Weerts 3.0 1570 1723 25.0
 7 47 Fred de Wild 2.5 1560 1495 21.5
  48 Martijn Rijneveen 2.5 1358 1524 20.5
49 Han Timmer 2.5 1200 1351 20.0
10 50 Mario Dirks 2.0 1235 1427 28.0
  51 Peter van Soest 2.0 1423 1537 25.0
  52 Ab Scheel 2.0 1419 1414 21.5
  53 Stephan Pinedo 2.0 1000 1171 18.5
54 Wil de Gids 2.0 1570 1190 18.5
  55 Oumaima Tarifit 2.0 1000 1171 18.5
  56 Dominique Taapken 2.0 1520 1439 17.5
  57 Jurriaan Verbeek 2.0 1016 1184 14.5
18 58 Vashish Gajadhar Sukul 1.5 1540 1451 23.5
19 59 Selahattin Ciftci 1.0 1200 1075 19.5
20 60 Rene de Wild 0.0 1500 728 19.0

Klik op de thumbnail voor het fotoalbum, maar ook Ab Scheel heeft tijdens het OSK Overschie 2014 weer veel mooie foto's gemaakt. Bovendien heeft hij ook de standen, parings e.d. geplaatst. Klik op deze link naar zijn website voor nog meer foto's en de volledige Swiss toernooidatabase.

.

Back to Top